中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €464,722 | 2 | €232,361 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €108,612 | 4 | €27,153 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €33,822 | 18 | €1,879 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €62,155 | 401 | €155 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €46,224 | 856 | €54 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €65,726 | 1,114 | €59 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €258,687 | 19,899 | €13 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €231,725 | 17,825 | €13 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €476,179 | 43,289 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €621,822 | 103,637 | €6 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €1,845,648 | 307,608 | €6 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €2,658,804 | 664,701 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19, 20, 45過去5期開獎出現的號碼
第1315期
2020年04月28日
第1314期
2020年04月24日
第1313期
2020年04月21日
第1312期
2020年04月17日
第1311期
2020年04月14日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
19, 20
21~31
32~41
38
42~51
45, 47
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO