中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €443,592 | 2 | €221,796 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €103,675 | 11 | €9,425 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €32,306 | 58 | €557 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €59,498 | 838 | €71 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €44,982 | 1,666 | €27 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €62,592 | 1,956 | €32 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €257,936 | 32,242 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €220,014 | 24,446 | €9 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €446,138 | 63,734 | €7 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €563,705 | 112,741 | €5 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €1,590,724 | 397,681 | €4 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,156,200 | 789,050 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 28
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 5, 19上期出現的號碼: 28
過去5期開獎出現的號碼
第1313期
2020年04月21日








第1312期
2020年04月17日








第1311期
2020年04月14日








第1310期
2020年04月10日








第1309期
2020年04月07日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1, 5
11~20
19
21~31
21, 28
32~41
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア