中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €67,188,313 | 1 | €67,188,313 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €497,366 | 2 | €248,683 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €116,242 | 7 | €16,606 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €36,200 | 25 | €1,448 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €66,568 | 424 | €157 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €49,752 | 1,382 | €36 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €70,218 | 846 | €83 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €281,274 | 20,091 | €14 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €251,104 | 13,216 | €19 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €540,400 | 54,040 | €10 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €653,922 | 72,658 | €9 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,026,311 | 289,473 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,061,588 | 765,397 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
過去5期開獎出現的號碼
第1311期
2020年04月14日
第1310期
2020年04月10日
第1309期
2020年04月07日
第1308期
2020年04月03日
第1307期
2020年03月31日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
16
21~31
28
32~41
32, 37
42~51
45
參考内容出處: ロトでミリオネア