中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €585,624 | 6 | €97,604 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €34,560 | 27 | €1,280 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €63,963 | 621 | €103 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €47,968 | 1,499 | €32 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €67,320 | 1,122 | €60 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €259,770 | 25,977 | €10 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €237,540 | 15,836 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €492,640 | 61,580 | €8 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €568,736 | 81,248 | €7 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €1,808,015 | 361,603 | €5 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €3,348,620 | 837,155 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
上期出現的號碼: 33
號碼與日子相同: 10
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 17, 39上期出現的號碼: 33
號碼與日子相同: 10
過去5期開獎出現的號碼
第1309期
2020年04月07日
第1308期
2020年04月03日
第1307期
2020年03月31日
第1306期
2020年03月27日
第1305期
2020年03月24日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
3, 10
11~20
17
21~31
32~41
33, 39
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO