中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,036,176 | 4 | €259,044 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €241,340 | 5 | €48,268 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €118,047 | 19 | €6,213 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €125,685 | 735 | €171 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €99,720 | 1,385 | €72 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €176,280 | 1,469 | €120 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €470,848 | 33,632 | €14 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €448,938 | 21,378 | €21 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €950,810 | 67,915 | €14 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,262,756 | 114,796 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,043,832 | 505,479 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €5,119,905 | 1,023,981 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
熱門15位號碼組合: 39 + 44
上期出現的號碼: 44
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 29, 39, 44熱門15位號碼組合: 39 + 44
上期出現的號碼: 44
過去5期開獎出現的號碼
第1284期
2020年01月10日








第1283期
2020年01月07日








第1282期
2020年01月03日








第1281期
2019年12月31日








第1280期
2019年12月27日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
21~31
21, 25, 29
32~41
39
42~51
44
參考内容出處: ロトでミリオネア