中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €945,916 | 2 | €472,958 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €220,320 | 17 | €12,960 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €107,772 | 28 | €3,849 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €115,083 | 673 | €171 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €91,698 | 1,479 | €62 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €160,362 | 1,359 | €118 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €443,220 | 29,548 | €15 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €419,244 | 19,964 | €21 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €811,646 | 73,786 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,139,578 | 103,598 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,448,472 | 431,059 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,237,184 | 1,059,296 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 5過去5期開獎出現的號碼
第1282期
2020年01月03日








第1281期
2019年12月31日








第1280期
2019年12月27日








第1279期
2019年12月24日








第1278期
2019年12月20日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
5, 8
11~20
12
21~31
32~41
37
42~51
43
參考内容出處: ロトでミリオネア