中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €950,561 | 1 | €950,561 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €221,395 | 5 | €44,279 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €108,300 | 25 | €4,332 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €115,276 | 644 | €179 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €90,805 | 1,397 | €65 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €161,538 | 1,417 | €114 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €432,045 | 28,803 | €15 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €417,438 | 19,878 | €21 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €853,619 | 65,663 | €13 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,179,728 | 107,248 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,381,008 | 422,626 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,857,505 | 971,501 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 42過去5期開獎出現的號碼
第1262期
2019年10月25日
第1261期
2019年10月22日
第1260期
2019年10月18日
第1259期
2019年10月15日
第1258期
2019年10月11日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
16, 18
21~31
28
32~41
42~51
42, 49
參考内容出處: ロトでミリオネア