中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,726,320 | 6 | €287,720 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €402,083 | 11 | €36,553 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €196,680 | 88 | €2,235 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €209,752 | 1,336 | €157 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €164,787 | 2,793 | €59 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €291,510 | 3,555 | €82 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €801,983 | 61,691 | €13 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €764,370 | 50,958 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,481,508 | 123,459 | €12 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,080,928 | 260,116 | €8 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €6,157,095 | 879,585 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €7,093,428 | 1,773,357 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
過去5期開獎出現的號碼
第1247期
2019年09月03日
第1246期
2019年08月30日
第1245期
2019年08月27日
第1244期
2019年08月23日
第1243期
2019年08月20日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
10
11~20
13
21~31
22
32~41
40
42~51
48
參考内容出處: ロトでミリオネア