中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €988,940 | 2 | €494,470 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €230,336 | 4 | €57,584 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €112,672 | 28 | €4,024 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €119,938 | 659 | €182 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €94,752 | 1,504 | €63 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €167,895 | 1,365 | €123 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €467,808 | 29,238 | €16 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €430,836 | 20,516 | €21 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €858,923 | 66,071 | €13 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,234,948 | 112,268 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,581,480 | 447,685 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,136,928 | 1,034,232 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 37
號碼與日子相同: 20
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 23上期出現的號碼: 37
號碼與日子相同: 20
過去5期開獎出現的號碼
第1242期
2019年08月16日
第1241期
2019年08月13日
第1240期
2019年08月09日
第1239期
2019年08月06日
第1238期
2019年08月02日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
20
21~31
22, 23, 24
32~41
37
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア