中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €777,212 | 2 | €388,606 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €181,023 | 3 | €60,341 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €88,560 | 36 | €2,460 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €94,714 | 667 | €142 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €74,298 | 1,281 | €58 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €132,055 | 1,715 | €77 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €357,816 | 29,818 | €12 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €347,610 | 23,174 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €660,605 | 60,055 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €936,416 | 117,052 | €8 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,856,336 | 408,048 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,343,204 | 835,801 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 27
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 23, 27上期出現的號碼: 27
過去5期開獎出現的號碼
第1236期
2019年07月26日
第1235期
2019年07月23日
第1234期
2019年07月19日
第1233期
2019年07月16日
第1232期
2019年07月12日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
15, 20
21~31
23, 27
32~41
40
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア