中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,044,090 | 6 | €174,015 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €243,180 | 12 | €20,265 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €118,930 | 35 | €3,398 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €126,672 | 728 | €174 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €100,564 | 1,622 | €62 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €176,386 | 2,051 | €86 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €500,500 | 35,750 | €14 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €460,754 | 32,911 | €14 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €937,066 | 72,082 | €13 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,242,857 | 177,551 | €7 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,733,184 | 533,312 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €5,258,750 | 1,051,750 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 39
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 30上期出現的號碼: 39
過去5期開獎出現的號碼
第1223期
2019年06月11日
第1222期
2019年06月07日
第1221期
2019年06月04日
第1220期
2019年05月31日
第1219期
2019年05月28日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1
11~20
13
21~31
30, 31
32~41
39
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア