中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €959,464 | 4 | €239,866 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €88,656 | 16 | €5,541 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €94,622 | 391 | €242 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €75,110 | 1,015 | €74 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €132,160 | 826 | €160 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €372,000 | 18,600 | €20 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €347,256 | 12,402 | €28 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €677,655 | 45,177 | €15 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €942,032 | 67,288 | €14 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,841,420 | 284,142 | €10 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,549,505 | 709,901 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
過去5期開獎出現的號碼
第1216期
2019年05月17日
第1215期
2019年05月14日
第1214期
2019年05月10日
第1213期
2019年05月07日
第1212期
2019年05月03日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
21~31
32~41
32, 33, 34, 39
42~51
47
參考内容出處: ロトでミリオネア