中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,358,564 | 4 | €339,641 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €316,432 | 16 | €19,777 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €154,760 | 40 | €3,869 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €164,636 | 1,042 | €158 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €129,920 | 3,712 | €35 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €230,096 | 1,576 | €146 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €642,352 | 40,147 | €16 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €611,494 | 23,519 | €26 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,246,086 | 138,454 | €9 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,709,456 | 122,104 | €14 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,896,144 | 544,016 | €9 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €6,976,780 | 1,744,195 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19, 26過去5期開獎出現的號碼
第1193期
2019年02月26日
第1192期
2019年02月22日
第1191期
2019年02月19日
第1190期
2019年02月15日
第1189期
2019年02月12日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
6, 9
11~20
19
21~31
26, 31
32~41
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア