中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €1,355,124 | 2 | €677,562 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €315,630 | 18 | €17,535 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €154,368 | 48 | €3,216 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €164,322 | 1,074 | €153 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €130,845 | 2,145 | €61 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €229,710 | 1,767 | €130 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €638,715 | 42,581 | €15 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €608,120 | 26,440 | €23 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €1,220,268 | 87,162 | €14 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €1,640,287 | 149,117 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €5,080,408 | 635,051 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €6,415,790 | 1,283,158 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 25, 37過去5期開獎出現的號碼
第1186期
2019年02月01日
第1185期
2019年01月29日
第1184期
2019年01月25日
第1183期
2019年01月22日
第1182期
2019年01月18日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
14
21~31
25, 31
32~41
37
42~51
43
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO