中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €1,208,820 | 3 | €402,940 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €281,544 | 8 | €35,193 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €137,702 | 62 | €2,221 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €146,828 | 1,034 | €142 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €116,640 | 2,160 | €54 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €205,200 | 2,565 | €80 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €575,900 | 44,300 | €13 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €538,290 | 35,886 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €1,095,765 | 99,615 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €1,426,000 | 178,250 | €8 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €4,313,722 | 616,246 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €5,488,880 | 1,372,220 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 23, 30過去5期開獎出現的號碼
第1075期
2018年01月09日
第1074期
2018年01月05日
第1073期
2018年01月02日
第1072期
2017年12月29日
第1071期
2017年12月26日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
13
21~31
21, 23, 30
32~41
42~51
45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO