中獎號碼





歐彩號碼



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €48,000,800.20 | 2 | €24,000,400.10 | 選中5個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中5個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
二獎 | €2,343,971.70 | 7 | €334,853.10 | 選中5個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
三獎 | €827,283.80 | 7 | €118,183.40 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €275,758.60 | 67 | €4,115.80 | 選中4個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中4個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
五獎 | €248,166.40 | 1,184 | €209.60 | 選中4個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中4個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
六獎 | €192,862.80 | 1,902 | €101.40 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €165,358.80 | 3,012 | €54.90 | 選中3個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中3個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
八獎 | €851,518.80 | 43,006 | €19.80 | 選中3個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中3個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
九獎 | €823,561.50 | 53,133 | €15.50 | 選中2個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中2個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
十獎 | €1,184,188.50 | 83,985 | €14.10 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,145,864.60 | 216,754 | €9.90 | 選中1個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中1個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
十二獎 | €5,232,085.20 | 716,724 | €7.30 | 選中2個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中2個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 9過去5期開獎出現的號碼
第14.01.2022期
2022年01月14日








第07.01.2022期
2022年01月07日








第31.12.2021期
2021年12月31日








第24.12.2021期
2021年12月24日








第17.12.2021期
2021年12月17日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
2, 5, 9
11~20
21~31
29
32~41
32
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア