中獎號碼
歐彩號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
| 二獎 | €1,877,694 | 6 | €312,949 | 選中5個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
| 三獎 | €662,715.60 | 4 | €165,678.90 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €220,903.80 | 78 | €2,832.10 | 選中4個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
| 五獎 | €198,707.40 | 1,093 | €181.80 | 選中4個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
| 六獎 | €154,621.80 | 1,581 | €97.80 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €132,320.30 | 3,143 | €42.10 | 選中3個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
| 八獎 | €684,356.40 | 43,869 | €15.60 | 選中3個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
| 九獎 | €660,378.60 | 43,162 | €15.30 | 選中2個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
| 十獎 | €947,146 | 68,140 | €13.90 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €1,714,497.50 | 217,025 | €7.90 | 選中1個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
| 十二獎 | €4,176,184.50 | 588,195 | €7.10 | 選中2個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 18過去5期開獎出現的號碼
第05.02.2021期
2021年02月05日
第29.01.2021期
2021年01月29日
第22.01.2021期
2021年01月22日
第15.01.2021期
2021年01月15日
第08.01.2021期
2021年01月08日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
15, 18
21~31
24, 27
32~41
42~51
44
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO