中獎號碼





歐彩號碼



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中5個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
二獎 | €2,973,751 | 11 | €270,341 | 選中5個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
三獎 | €1,049,558.10 | 19 | €55,239.90 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €349,847.20 | 67 | €5,221.60 | 選中4個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中4個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
五獎 | €314,829.20 | 1,603 | €196.40 | 選中4個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中4個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
六獎 | €244,822.50 | 2,511 | €97.50 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €209,880 | 2,915 | €72 | 選中3個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中3個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
八獎 | €1,080,755.80 | 43,058 | €25.10 | 選中3個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中3個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 | ||||
九獎 | €1,048,577 | 61,681 | €17 | 選中2個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中2個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
十獎 | €1,497,827.10 | 101,893 | €14.70 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,722,722.80 | 223,174 | €12.20 | 選中1個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 |
選中1個中獎號碼 + 2個歐彩號碼 | ||||
十二獎 | €6,612,867.80 | 858,814 | €7.70 | 選中2個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
選中2個中獎號碼 + 1個歐彩號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 38
號碼與日子相同: 8
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 25, 38上期出現的號碼: 38
號碼與日子相同: 8
過去5期開獎出現的號碼
第01.01.2021期
2021年01月01日








第25.12.2020期
2020年12月25日








第18.12.2020期
2020年12月18日








第11.12.2020期
2020年12月11日








第04.12.2020期
2020年12月04日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
8
11~20
21~31
22, 25
32~41
38
42~51
50
參考内容出處: ロトでミリオネア