| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 62 26 58 18 57 9,39 56 37 53 21,28 52 6,20 51 12,14,16 50 25,33 49 10,36 48 2,17 46 1,7 45 38 44 5,8,11,13,19,22 43 24,29 42 15 41 27,30 40 35 38 3,4,32 35 23 33 34 |
![]() | 52 8,17 51 15,20,22 50 16 49 12,21,37 48 11,14,19,26,29 47 2,3,4,25 46 6,23,36 45 7,13,24 43 27,28,33,38,39 42 18,34 41 5,35 39 1,30 38 31 37 9 35 10 |
![]() | 59 23 58 27 57 29 55 36 54 6,9 53 3,14 52 11,25,35 51 2,18,19,28 50 12,20,24,31 49 5,7,10 48 16,30 47 26,37 46 8,13 45 38 43 1,4,32 42 39 41 22 40 17 38 15,34 35 21 |
![]() | 53 16,39 52 17 50 14,21 49 18 48 24 47 2,4,28 46 37 45 11,19 44 15,23,25,26,38 42 5,7,13,32 40 6,12,20,29,36 38 10,33 37 1,22,27,30 36 35 35 8,9 33 31 29 3 |
![]() | 59 30 57 39 56 14 55 20 54 16 53 5 52 6,13,33 51 11,18,28 50 3,8,9,15,19 48 10,23 47 21,26,29 46 7 45 12,36,37 44 24,27,38 43 2 42 25 41 32 40 31 38 4 37 17 36 22,34 32 1 |
![]() | 56 2 55 33 49 31 48 5,11,12,22 47 7,30,39 46 3,18,32 45 13,15,35 44 9,28 43 6,20 42 14 40 16,23,24,25,34 38 19,21,38 37 27 36 1,8,10,26,29 34 37 33 4 32 17 |
![]() | 65 39 62 14 61 38 57 27 56 8,11,13,16,25,31 55 2,7,21 53 17 51 10,24 50 3,4,6,18 49 9,26,32 47 1,33 46 34 45 22,35 44 15,19,20,29 42 12,23,30 41 5,28 34 36 |
![]() | 65 25 62 16 61 37 55 18 53 28,29 51 6,23 50 10,20 49 3,21 48 15 47 12 46 11 45 1,31,33 44 34,35 43 5,7,8,32,39 42 14,26 41 27 40 4,13,17,19,22 39 2,9 38 30,36 37 24 |
![]() | 65 37 57 9,31,35 54 3 53 18,26,34 51 8 50 5 49 20 48 10 47 2,13,14,36 46 19 45 25,27 44 6,7,15,21,22 43 16,17,32,38 42 1,11,29,33 41 23,28 38 24 37 30 35 12 29 4 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







