| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 3 4,9,20,25,46 2 3,8,10,13,14,16,24,26,31,36,38,39 1 6,7,11,17,18,22,23,28,29,32,33,34,35,41,43,44 |
![]() | 4 7,16,39 3 5,13,25,32,36,42,47 2 1,3,6,11,12,15,17,18,19,23,24,27,33,35,40,45,48 1 4,9,10,14,20,21,28,31,34,37,38,41,49 |
![]() | 5 39 4 2,33,41,47 3 10,24,43,45 2 8,13,22,38,49 1 1,4,6,9,12,15,16,17,20,21,25,27,29,30,32,34,35,36,37,40,46,48 |
![]() | 5 11,15,47 4 7,16 3 6,10,12,17,20,23,26,29,48 2 1,4,5,8,9,21,22,25,30,33,40,41,42,44,49 1 2,13,18,19,32,35,37,39,43,46 |
![]() | 4 9,20 3 2,8,12,14,21,22,27,35,41,45,46,48 2 4,5,6,11,18,24,26,28,29,30,33,36,38,39,47,49 1 1,3,7,10,13,16,17,23,32,34,37,40,42,44 |
![]() | 4 17 3 15,24,40,41,44 2 2,5,7,11,12,16,20,21,25,29,38,45,46,48 1 6,10,13,14,18,19,27,28,30,31,32,34,36,37,39,42,47,49 |
![]() | 4 13,48 3 25 2 5,10,12,16,17,19,20,22,28,31,32,39,47 1 1,2,6,9,11,14,15,18,23,26,33,35,38,41,42,45,46,49 |
![]() | 3 18,20,31 2 12,14,19,25,27,41,46 1 3,4,5,6,8,10,11,13,21,22,26,29,32,35,37,40,44 |
![]() | 3 11,17,24,41 2 1,2,10,15,16,20,25,26,49 1 4,5,13,14,19,21,23,28,30,31,32,35,40,45,48 |
![]() | 3 9 2 5,7,11,17,24,25 1 2,4,6,8,14,19,20,23,26,29,37,39,42,45,49 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








