| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 3 25,27,42 2 2,6,7,16,21,29,38,39,46,47,48 1 4,8,11,14,18,20,22,23,26,28,35,36,37,49 |
![]() | 3 5,6,17,34,43 2 1,2,7,12,14,20,35,38 1 4,8,10,15,18,19,22,23,25,26,29,36,37,41,42,44,45,46,49 |
![]() | 4 34 3 22,37,48 2 1,26,36,39,41 1 3,4,6,11,12,16,17,18,19,24,29,30,43,44,45,46,47 |
![]() | 6 44 4 1,6,22,33 3 27,30,32,36,37 2 4,13,17,20,21,24,29,39,41,43,48 1 3,7,10,11,12,15,16,19,25,28,35,38,42,46,47,49 |
![]() | 4 7 3 12,16,27,36,40 2 2,3,8,14,25,32,37,39,46 1 1,6,11,13,18,19,20,21,24,28,30,31,34,41,42,43,44,47 |
![]() | 4 22,28 3 1,8,13,34,35,37,39 2 2,4,10,11,12,15,20,23,25,33,40,45,47,48 1 3,7,9,16,18,19,21,24,26,27,30,31,32,38,41,43,44,49 |
![]() | 4 26 3 1,6,22,28,29,33,34,36,41 2 2,4,11,12,14,25,35,43,44,46,47,48 1 3,7,8,10,18,20,23,24,27,30,31,32,38,39,45 |
![]() | 4 41 3 6,11,16,21,22,26,44 2 1,7,8,10,23,28,31,32,49 1 2,3,9,14,17,18,19,25,27,34,36,37,39,42,43,47,48 |
![]() | 3 36,49 2 11,19,22,23,25,26,31,33,34,35,42,43 1 1,2,4,6,7,8,10,17,18,20,27,28,29,30,37,38,40,41,44,47 |
![]() | 4 8 3 35 2 7,12,14,26,36,41 1 1,3,4,10,13,15,20,22,25,27,28,30,39,45,46,47 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








