| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 2 5,19,31,37 1 7,10,12,15,18,21,22,23,28,29,30,45 |
![]() | 1 3,9,21,27,45 |
![]() | 3 21 2 9,24,27,42,45 1 2,4,6,7,12,13,18 |
![]() | 2 14,36 1 3,7,8,10,13,15,16,19,21,27,30,35,38,41,42,45 |
![]() | 3 19 2 1,31 1 8,18,29,34,35,37,38,45 |
![]() | 3 24 2 20 1 3,7,9,10,18,21,25,27,32,36 |
![]() | 2 35 1 1,3,4,6,9,12,14,21,22,24,27,28,33,36,37,41,43,44 |
![]() | 2 19,38 1 4,5,10,11,17,20,22,26,30,34,35 |
![]() | 2 3,21 1 2,6,7,24,27,45 |
![]() | 2 19,21,30 1 1,4,6,8,11,15,18,20,23,24,25,27,38,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








