| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 1 12,30,49,66 |
![]() | 2 28 1 1,7,9,16,20,23,25,41,44,49,50,55,59,64,70,74,85,86 |
![]() | 1 6,8,11,22,24,42,61,64 |
![]() | 1 5,14,26,31 |
![]() | 3 29 2 2,3,17,20,56,81 1 4,10,11,25,26,27,28,32,34,42,46,49,52,57,64,66,70,74,83,85,89 |
![]() | 2 34,55,61 1 4,10,17,18,24,25,49,57,58,63,66,72,75,76 |
![]() | 2 10 1 34,42,55,56,65,81 |
![]() | 1 24,25,34,56 |
![]() | 2 7 1 1,6,23,25,28,39,48,52,61,90 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







