| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 1 4,5,7,12,18,22,24,28,30,32,33,41 |
![]() | 2 33 1 2,7,18,30,31,37 |
![]() | 3 11 2 3,4,7,20,22,32,37,45 1 2,5,12,13,18,21,24,28,30,31,39,43,47 |
![]() | 2 14,18,21,22,35 1 1,3,10,15,16,29,30,38,40,46 |
![]() | 3 40,46 2 8,12,14,21,24,26,30,34 1 1,9,13,15,16,18,19,22,23,29,41,45,48,50 |
![]() | 1 7,8,13,29 |
![]() | 2 2,9,30,33 1 3,5,8,11,13,14,16,20,25,27,28,29,32,39,40,41,42,45,46,50 |
![]() | 2 10 1 1,5,12,15,20,21,22,29,34,42,43,47,48,49 |
![]() | 2 21 1 3,8,9,10,12,14,22,25,33,37 |
![]() | 3 35,41 2 30,46 1 5,6,9,11,13,14,19,21,22,24,29,34,37,47 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








