| 號碼 | 號碼組合統計 |
|---|---|
![]() | 4 15,28,33,43 3 2,5,14,16,17,22,23,34,35,36,37 2 10,26,27,39,44,45 1 1,3,4,6,7,8,9,13,18,19,24,25,29,30,31,32,38,40,41 |
![]() | 3 44 2 7,13,15,29,30,33,40,42 1 1,3,4,6,8,14,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,31,35,37,38,39 |
![]() | 5 44 4 4,10,26,29 3 1,16,17,18,25,33,43 2 2,3,5,6,12,14,15,23,30,31,32,36,39,41,42,45 1 7,9,11,19,22,27,28,34,35,38,40 |
![]() | 4 9,17,20,22 3 5,11,26,32,36,45 2 1,2,3,13,23,24,27,29,37,40 1 4,6,7,8,12,16,18,25,28,30,31,33,34,38,42,44 |
![]() | 6 33,36 5 23 4 2,4,11,26,44 3 10,18,27,29,31,35,37,42 2 5,8,9,12,13,20,22,34,38,39,40,45 1 3,6,7,16,17,24,25,28,41,43 |
![]() | 4 23,43 3 3,11,13,26,27,42,44 2 4,5,6,7,8,9,22,25,28,29 1 1,10,12,14,15,17,19,20,21,24,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,45 |
![]() | 5 39 4 14,20 3 4,5,11,13,27,28,29,32,35,36,38,44 2 1,2,3,22,23,24,26,43 1 6,7,10,12,15,16,18,19,21,25,30,31,33,42,45 |
![]() | 3 13,15 2 1,22,26,29,30,33,43,44 1 4,7,11,12,14,17,20,21,23,24,25,27,28,36,37,38,41,45 |
![]() | 3 36 2 7,9,28,39,43,44 1 1,6,11,13,16,17,22,23,24,25,26,29,33,34,35,37,38,41,42,45 |
![]() | 5 22,44 4 14,17 3 1,2,4,5,10,23,26,27,31,32,35,36,40,42 2 3,7,9,15,28,37,39,45 1 6,8,16,18,24,25,29,34,43 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








