Lottolyzer.com
中獎 號碼組合出現次數統計表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1   12 17 8 14 18 16 18 12 11 22 19 16 13 12 19 22 11 18 16 15 16 15 15 12 23 10 14 7 15 17 15 11 11 9
2 12   14 17 18 19 25 18 22 16 17 14 17 18 11 14 23 16 15 22 16 13 21 18 29 13 19 14 15 15 18 16 12 13 18
3 17 14   20 20 22 18 14 17 16 25 13 22 22 14 18 24 14 17 21 17 20 14 19 15 16 12 18 12 17 16 25 19 20 23
4 8 17 20   21 23 22 21 20 22 15 19 18 22 8 18 17 24 17 17 12 17 30 21 20 23 17 17 21 13 16 20 15 21 9
5 14 18 20 21   15 27 23 17 15 19 19 21 17 18 14 20 18 24 16 9 14 19 15 21 15 17 17 17 13 14 15 18 17 14
6 18 19 22 23 15   20 22 20 17 19 15 19 19 14 20 23 17 14 25 16 13 21 21 14 15 19 19 16 22 19 18 19 16 18
7 16 25 18 22 27 20   21 20 21 18 20 17 18 8 19 25 16 20 19 20 13 22 21 29 19 18 22 16 14 19 26 18 17 19
8 18 18 14 21 23 22 21   19 10 25 20 13 9 14 14 23 25 22 19 14 18 20 18 11 14 10 14 16 20 18 19 14 13 15
9 12 22 17 20 17 20 20 19   17 19 23 17 20 16 15 20 20 19 17 14 24 26 22 21 15 21 15 22 19 24 32 17 20 21
10 11 16 16 22 15 17 21 10 17   16 20 16 15 20 23 24 15 24 24 20 15 19 18 20 20 15 17 11 17 17 16 17 24 23
11 22 17 25 15 19 19 18 25 19 16   14 14 20 13 23 22 17 19 19 12 17 20 20 18 16 12 19 14 15 14 16 14 14 19
12 19 14 13 19 19 15 20 20 23 20 14   20 12 14 19 20 24 16 22 20 11 17 20 21 16 17 12 15 19 6 15 11 14 14
13 16 17 22 18 21 19 17 13 17 16 14 20   15 9 15 10 18 17 22 16 14 19 17 25 10 17 11 12 17 20 17 11 18 17
14 13 18 22 22 17 19 18 9 20 15 20 12 15   13 22 16 24 20 15 14 19 20 18 20 14 17 20 17 10 12 19 14 16 19
15 12 11 14 8 18 14 8 14 16 20 13 14 9 13   14 10 14 21 16 20 17 12 15 15 17 15 18 26 18 12 22 10 18 24
16 19 14 18 18 14 20 19 14 15 23 23 19 15 22 14   23 27 20 20 20 12 17 15 22 16 12 17 25 13 17 16 14 10 16
17 22 23 24 17 20 23 25 23 20 24 22 20 10 16 10 23   12 26 32 14 23 21 18 21 23 15 20 18 18 14 20 20 17 26
18 11 16 14 24 18 17 16 25 20 15 17 24 18 24 14 27 12   18 18 9 18 23 16 19 13 16 16 23 16 11 17 16 21 17
19 18 15 17 17 24 14 20 22 19 24 19 16 17 20 21 20 26 18   24 13 22 17 18 18 21 17 11 20 19 14 17 18 19 17
20 16 22 21 17 16 25 19 19 17 24 19 22 22 15 16 20 32 18 24   14 23 24 17 15 16 23 16 23 18 18 21 20 15 14
21 15 16 17 12 9 16 20 14 14 20 12 20 16 14 20 20 14 9 13 14   15 14 14 17 15 17 16 7 20 18 15 17 14 17
22 16 13 20 17 14 13 13 18 24 15 17 11 14 19 17 12 23 18 22 23 15   21 17 17 17 10 13 16 24 20 22 15 22 15
23 15 21 14 30 19 21 22 20 26 19 20 17 19 20 12 17 21 23 17 24 14 21   19 21 23 14 14 14 18 17 22 18 20 15
24 15 18 19 21 15 21 21 18 22 18 20 20 17 18 15 15 18 16 18 17 14 17 19   21 19 14 17 13 18 18 22 8 12 25
25 12 29 15 20 21 14 29 11 21 20 18 21 25 20 15 22 21 19 18 15 17 17 21 21   22 18 12 17 12 16 23 14 19 11
26 23 13 16 23 15 15 19 14 15 20 16 16 10 14 17 16 23 13 21 16 15 17 23 19 22   16 13 19 15 19 17 16 18 20
27 10 19 12 17 17 19 18 10 21 15 12 17 17 17 15 12 15 16 17 23 17 10 14 14 18 16   20 20 22 13 25 15 16 19
28 14 14 18 17 17 19 22 14 15 17 19 12 11 20 18 17 20 16 11 16 16 13 14 17 12 13 20   16 11 17 19 15 17 12
29 7 15 12 21 17 16 16 16 22 11 14 15 12 17 26 25 18 23 20 23 7 16 14 13 17 19 20 16   13 10 19 13 20 11
30 15 15 17 13 13 22 14 20 19 17 15 19 17 10 18 13 18 16 19 18 20 24 18 18 12 15 22 11 13   13 20 16 18 18
31 17 18 16 16 14 19 19 18 24 17 14 6 20 12 12 17 14 11 14 18 18 20 17 18 16 19 13 17 10 13   22 19 15 21
32 15 16 25 20 15 18 26 19 32 16 16 15 17 19 22 16 20 17 17 21 15 22 22 22 23 17 25 19 19 20 22   18 20 19
33 11 12 19 15 18 19 18 14 17 17 14 11 11 14 10 14 20 16 18 20 17 15 18 8 14 16 15 15 13 16 19 18   10 13
34 11 13 20 21 17 16 17 13 20 24 14 14 18 16 18 10 17 21 19 15 14 22 20 12 19 18 16 17 20 18 15 20 10   16
35 9 18 23 9 14 18 19 15 21 23 19 14 17 19 24 16 26 17 17 14 17 15 15 25 11 20 19 12 11 18 21 19 13 16  


Update cookies preferences