號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
26 | 298 | 5 | |
20 | 295 | 3 | |
53 | 282 | 6 | |
14 | 281 | 4 | |
46 | 280 | 15 | |
58 | 275 | 4 | |
27 | 273 | - | |
36 | 273 | 2 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 26, 11, 20, 1, 17, 44, 53, 49, 27, 25, 42 | 181-206 - 2% 155-180 - 2% 129-154 - 1% 207-232 - 1% 233-258 - 0% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 2% 0 - 1% 2 - 1% 3 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 16% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |