| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 53 | 315 | 2 | |
| 26 | 313 | 2 | |
| 20 | 310 | 10 | |
| 46 | 296 | 12 | |
| 58 | 296 | 4 | |
| 27 | 295 | 18 | |
| 1 | 293 | 5 | |
| 14 | 293 | 1 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26, 1, 48, 53, 14, 27, 19, 46, 58, 25, 52, 50 | 155-180 - 6% 181-206 - 5% 129-154 - 4% 207-232 - 4% 233-258 - 2% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 3% |
1 - 14% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 2% 0 - 2% 2 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 0 - 6% 2 - 3% 3 - 1% |