| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 53 | 317 | 3 | |
| 26 | 315 | 1 | |
| 20 | 311 | 9 | |
| 46 | 298 | 2 | |
| 58 | 298 | 8 | |
| 27 | 297 | 8 | |
| 14 | 296 | 5 | |
| 1 | 295 | 10 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 45, 58, 11, 50, 39, 48, 53, 46, 7, 26, 5 | 181-206 - 2% 155-180 - 2% 129-154 - 1% 207-232 - 1% 233-258 - 0% |
3 / 3 - 12% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 3% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 17% 1 - 16% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |