 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                            | 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 
|---|---|---|
| 頭獎 | $10,280,940.96 | 1名中獎每人各分 $10,280,940.96 | 
| 二獎 | $255,136 | 7名中獎每人各分 $36,448 | 
| 三獎 | $301,524.60 | 156名中獎每人各分 $1,932.85 | 
| 四獎 | $231,960.75 | 805名中獎每人各分 $288.15 | 
| 五獎 | $185,687.00 | 5,510名中獎每人各分 $33.70 | 
| 六獎 | $2,294,594.50 | 116,182名中獎每人各分 $19.75 | 
| 七獎 | $3,693,566.40 | 252,984名中獎每人各分 $14.60 | 

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 170 | 3 | |
| 21 | 168 | 7 | |
| 5 | 163 | 14 | |
| 28 | 162 | 1 | |
| 37 | 159 | 1 | |
| 45 | 158 | - |  | 
| 27 | 156 | 16 | |
| 33 | 155 | - |  | 
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 65 | - |  | 
| 41 | 55 | 14 | |
| 23 | 54 | 13 | |
| 8 | 53 | 33 | |
| 4 | 52 | 7 | |
| 33 | 52 | 6 | |
| 36 | 51 | 34 | |
| 35 | 49 | 24 | 
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 22, 28, 45, 5, 17, 21, 27, 37, 25, 33, 12 | 131-150 - 1% 151-170 - 0% 171-190 - 0% 191-210 - 0% 211-230 - 0% | 4 / 3 - 6% 5 / 2 - 5% 3 / 4 - 5% 2 / 5 - 4% 6 / 1 - 1% | 1 - 12% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% | 1 - 6% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% | 2 - 11% 1 - 10% 3 - 5% 0 - 5% 4 - 1% | 2 - 5% 1 - 3% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% | 1 - 7% 0 - 6% 2 - 2% 3 - 1% 4 - 0% | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $261,350.85 | 3 | 
| 三獎 | $308,870.30 | 73 | 
| 四獎 | $237,593.60 | 512 | 
| 五獎 | $190,039.90 | 3,449 | 
| 六獎 | $2,350,199.70 | 83,637 | 
| 七獎 | $3,780,802.20 | 211,218 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $208,395.10 | 2 | 
| 三獎 | $246,284.50 | 35 | 
| 四獎 | $189,455.30 | 478 | 
| 五獎 | $151,495.50 | 2,742 | 
| 六獎 | $1,876,732.30 | 69,767 | 
| 七獎 | $3,012,232.40 | 182,008 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $154,069.25 | 5 | 
| 三獎 | $182,081.25 | 25 | 
| 四獎 | $140,067.60 | 302 | 
| 五獎 | $112,082.55 | 1,821 | 
| 六獎 | $1,387,648.75 | 48,775 | 
| 七獎 | $2,224,605.60 | 132,417 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $15,000,000 | 1 | 
| 二獎 | $244,222.40 | 1 | 
| 三獎 | $288,626.40 | 48 | 
| 四獎 | $222,009.90 | 497 | 
| 五獎 | $177,658.80 | 2,838 | 
| 六獎 | $2,198,784.60 | 74,916 | 
| 七獎 | $3,530,798.80 | 205,279 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $190,959.60 | 3 | 
| 三獎 | $225,680.40 | 41 | 
| 四獎 | $173,592.45 | 447 | 
| 五獎 | $138,843.10 | 2,234 | 
| 六獎 | $1,717,187.85 | 60,571 | 
| 七獎 | $2,759,575 | 169,820 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $147,711.05 | 1 | 
| 三獎 | $174,567.25 | 55 | 
| 四獎 | $134,280 | 400 | 
| 五獎 | $107,408.60 | 2,834 | 
| 六獎 | $1,330,469.25 | 61,171 | 
| 七獎 | $2,135,826 | 138,690 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $15,000,000 | 2 | 
| 二獎 | $297,501 | 4 | 
| 三獎 | $351,593.55 | 73 | 
| 四獎 | $270,470.90 | 658 | 
| 五獎 | $216,450.20 | 3,886 | 
| 六獎 | $2,677,480 | 98,800 | 
| 七獎 | $4,303,823.80 | 257,714 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $218,440.50 | 3 | 
| 三獎 | $258,156 | 48 | 
| 四獎 | $198,591.90 | 507 | 
| 五獎 | $158,873.40 | 2,802 | 
| 六獎 | $1,967,698.60 | 75,103 | 
| 七獎 | $3,161,843.20 | 208,016 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $142,788.90 | 2 | 
| 三獎 | $168,751.05 | 39 | 
| 四獎 | $129,807.60 | 314 | 
| 五獎 | $103,812.75 | 1,935 | 
| 六獎 | $1,284,951.80 | 49,708 | 
| 七獎 | $2,063,756.40 | 129,796 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $15,000,000 | 1 | 
| 二獎 | $265,786.20 | 6 | 
| 三獎 | $314,111.70 | 73 | 
| 四獎 | $241,617.30 | 582 | 
| 五獎 | $193,230.90 | 3,639 | 
| 六獎 | $2,391,339.05 | 91,447 | 
| 七獎 | $3,837,918 | 222,488 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $295,711.50 | 7 | 
| 三獎 | $349,476.40 | 56 | 
| 四獎 | $268,844.40 | 558 | 
| 五獎 | $215,179.20 | 3,516 | 
| 六獎 | $2,661,253.25 | 83,819 | 
| 七獎 | $4,276,070.40 | 220,416 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $157,014.90 | 6 | 
| 三獎 | $185,563.75 | 29 | 
| 四獎 | $142,749 | 340 | 
| 五獎 | $114,175.75 | 1,849 | 
| 六獎 | $1,413,039.30 | 47,338 | 
| 七獎 | $2,270,948.40 | 127,224 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $30,000,000 | 2 | 
| 二獎 | $448,521.60 | 6 | 
| 三獎 | $530,073.60 | 136 | 
| 四獎 | $407,756.80 | 1,024 | 
| 五獎 | $326,234.70 | 6,378 | 
| 六獎 | $4,039,200 | 149,600 | 
| 七獎 | $6,476,269.20 | 373,272 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $351,576.60 | 12 | 
| 三獎 | $415,498.10 | 82 | 
| 四獎 | $319,626.80 | 907 | 
| 五獎 | $255,574.80 | 5,031 | 
| 六獎 | $3,162,373.50 | 124,995 | 
| 七獎 | $5,086,847.10 | 324,003 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $270,406.15 | 7 | 
| 三獎 | $319,571.70 | 86 | 
| 四獎 | $245,812.80 | 664 | 
| 五獎 | $196,758.45 | 3,987 | 
| 六獎 | $2,434,171.90 | 97,562 | 
| 七獎 | $3,904,791.30 | 234,522 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $206,441.50 | 5 | 
| 三獎 | $243,976.80 | 48 | 
| 四獎 | $187,670 | 490 | 
| 五獎 | $150,067.75 | 2,957 | 
| 六獎 | $1,857,349.60 | 73,124 | 
| 七獎 | $2,979,481.05 | 194,103 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $158,101.60 | 1 | 
| 三獎 | $186,847.70 | 26 | 
| 四獎 | $143,722.80 | 296 | 
| 五獎 | $114,993.30 | 1,761 | 
| 六獎 | $1,423,359.60 | 47,604 | 
| 七獎 | $2,285,520.50 | 125,234 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | $20,000,000 | 1 | 
| 二獎 | $388,640.25 | 9 | 
| 三獎 | $459,299.80 | 113 | 
| 四獎 | $353,325 | 875 | 
| 五獎 | $282,701.65 | 5,299 | 
| 六獎 | $3,500,240.80 | 130,606 | 
| 七獎 | $5,609,314.45 | 332,897 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $307,976.85 | 9 | 
| 三獎 | $363,974.40 | 96 | 
| 四獎 | $279,976.10 | 926 | 
| 五獎 | $223,868.75 | 5,117 | 
| 六獎 | $2,769,140 | 122,800 | 
| 七獎 | $4,446,859.50 | 301,482 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                    | 獎金總額 | 中獎注數 | |
|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | 
| 二獎 | $327,252.60 | 1 | 
| 三獎 | $386,753.40 | 54 | 
| 四獎 | $297,530.55 | 549 | 
| 五獎 | $238,002.50 | 3,071 | 
| 六獎 | $2,944,893.60 | 81,576 | 
| 七獎 | $4,727,277.45 | 214,389 |