Lottolyzer.com
昔日 彩票結果一覽
     
<  11 / 38  <

期數
日期
109000103
2020年11月27日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
1 19 26 30 35 48
+ 11
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,105,917 1 $2,105,917
三獎 $2,267,889 39 $58,151
四獎 $1,457,874 111 $13,134
五獎 $4,198,000 2,099 $2,000
六獎 $3,161,000 3,161 $1,000
七獎 $13,435,200 33,588 $400
八獎 $15,684,800 39,212 $400

期數
日期
109000102
2020年11月24日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
5 29 36 38 44 45
+ 23
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $6,086,919 3 $2,028,973
三獎 $2,370,438 42 $56,439
四獎 $1,523,830 110 $13,853
五獎 $3,898,000 1,949 $2,000
六獎 $2,765,000 2,765 $1,000
七獎 $12,064,400 30,161 $400
八獎 $14,622,400 36,556 $400

期數
日期
109000101
2020年11月20日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
16 27 29 35 37 48
+ 31
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $2,052,160 40 $51,304
四獎 $1,319,142 138 $9,559
五獎 $4,464,000 2,232 $2,000
六獎 $3,114,000 3,114 $1,000
七獎 $11,484,400 28,711 $400
八獎 $14,968,800 37,422 $400

期數
日期
109000100
2020年11月17日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
6 14 18 20 38 41
+ 29
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $2,132,460 45 $47,388
四獎 $1,370,850 95 $14,430
五獎 $4,120,000 2,060 $2,000
六獎 $2,482,000 2,482 $1,000
七獎 $10,272,000 25,680 $400
八獎 $14,874,800 37,187 $400

期數
日期
109000099
2020年11月13日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
7 9 12 15 25 29
+ 47
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $3,222,735 1 $3,222,735
三獎 $1,516,473 63 $24,071
四獎 $974,896 104 $9,374
五獎 $5,494,000 2,747 $2,000
六獎 $2,421,000 2,421 $1,000
七獎 $9,496,400 23,741 $400
八獎 $16,906,000 42,265 $400

期數
日期
109000098
2020年11月10日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
5 17 19 21 28 29
+ 43
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,954,128 33 $59,216
四獎 $1,256,220 84 $14,955
五獎 $3,858,000 1,929 $2,000
六獎 $2,291,000 2,291 $1,000
七獎 $9,062,400 22,656 $400
八獎 $13,912,800 34,782 $400

期數
日期
109000097
2020年11月06日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
5 9 25 39 44 46
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,732,979 1 $1,732,979
三獎 $1,866,270 30 $62,209
四獎 $1,199,700 75 $15,996
五獎 $3,200,000 1,600 $2,000
六獎 $2,314,000 2,314 $1,000
七獎 $9,966,400 24,916 $400
八獎 $12,218,000 30,545 $400

期數
日期
109000096
2020年11月03日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
6 11 15 30 32 44
+ 29
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $5,045,560 2 $2,522,780
三獎 $1,935,687 39 $49,633
四獎 $1,244,315 85 $14,639
五獎 $3,206,000 1,603 $2,000
六獎 $2,282,000 2,282 $1,000
七獎 $9,517,600 23,794 $400
八獎 $12,187,600 30,469 $400

期數
日期
109000095
2020年10月30日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
6 10 13 19 40 45
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,717,551 33 $52,047
四獎 $1,104,080 80 $13,801
五獎 $3,412,000 1,706 $2,000
六獎 $2,437,000 2,437 $1,000
七獎 $10,228,400 25,571 $400
八獎 $12,730,000 31,825 $400

期數
日期
109000094
2020年10月27日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
2 9 19 28 30 32
+ 35
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,780,376 34 $52,364
四獎 $1,144,507 91 $12,577
五獎 $3,620,000 1,810 $2,000
六獎 $2,288,000 2,288 $1,000
七獎 $8,792,000 21,980 $400
八獎 $13,002,800 32,507 $400

期數
日期
109000093
2020年10月23日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
3 9 20 25 26 35
+ 39
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,502,535 1 $1,502,535
三獎 $1,618,110 26 $62,235
四獎 $1,040,175 75 $13,869
五獎 $3,790,000 1,895 $2,000
六獎 $2,064,000 2,064 $1,000
七獎 $8,204,400 20,511 $400
八獎 $13,006,400 32,516 $400

期數
日期
109000092
2020年10月20日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
5 17 18 28 30 39
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,640,152 1 $1,640,152
三獎 $1,766,304 32 $55,197
四獎 $1,135,430 85 $13,358
五獎 $3,504,000 1,752 $2,000
六獎 $2,296,000 2,296 $1,000
七獎 $9,405,600 23,514 $400
八獎 $12,498,000 31,245 $400

期數
日期
109000091
2020年10月16日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
7 25 28 33 44 47
+ 19
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,542,372 1 $2,542,372
三獎 $2,737,926 37 $73,998
四獎 $1,760,080 98 $17,960
五獎 $4,802,000 2,401 $2,000
六獎 $3,420,000 3,420 $1,000
七獎 $13,450,000 33,625 $400
八獎 $17,742,000 44,355 $400

期數
日期
109000090
2020年10月13日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
1 3 15 27 39 41
+ 20
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $148,476,772 2 $74,238,386
二獎 $2,251,588 1 $2,251,588
三獎 $2,424,750 50 $48,495
四獎 $1,558,704 112 $13,917
五獎 $4,836,000 2,418 $2,000
六獎 $3,253,000 3,253 $1,000
七獎 $13,315,200 33,288 $400
八獎 $17,243,600 43,109 $400

期數
日期
109000089
2020年10月09日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
2 7 19 25 42 47
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,164,900 2 $1,082,450
三獎 $2,331,420 61 $38,220
四獎 $1,498,722 129 $11,618
五獎 $4,628,000 2,314 $2,000
六獎 $3,328,000 3,328 $1,000
七獎 $14,118,400 35,296 $400
八獎 $16,592,400 41,481 $400

期數
日期
109000088
2020年10月06日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
4 5 22 23 34 40
+ 37
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,291,561 1 $2,291,561
三獎 $2,467,787 49 $50,363
四獎 $1,586,385 135 $11,751
五獎 $5,150,000 2,575 $2,000
六獎 $3,673,000 3,673 $1,000
七獎 $13,568,800 33,922 $400
八獎 $18,347,200 45,868 $400

期數
日期
109000087
2020年10月02日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
11 15 16 18 24 26
+ 46
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,606,333 1 $2,606,333
三獎 $2,806,774 53 $52,958
四獎 $1,804,323 129 $13,987
五獎 $5,662,000 2,831 $2,000
六獎 $3,332,000 3,332 $1,000
七獎 $13,884,800 34,712 $400
八獎 $20,307,600 50,769 $400

期數
日期
109000086
2020年09月29日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
1 7 8 33 42 47
+ 31
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,455,116 1 $2,455,116
三獎 $2,643,942 46 $57,477
四獎 $1,699,672 118 $14,404
五獎 $5,418,000 2,709 $2,000
六獎 $3,538,000 3,538 $1,000
七獎 $14,156,000 35,390 $400
八獎 $19,920,000 49,800 $400

期數
日期
109000085
2020年09月25日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
10 31 35 36 39 48
+ 27
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $100,000,000 1 $100,000,000
二獎 $2,607,066 2 $1,303,533
三獎 $2,807,599 43 $65,293
四獎 $1,804,890 102 $17,695
五獎 $4,562,000 2,281 $2,000
六獎 $3,302,000 3,302 $1,000
七獎 $13,903,600 34,759 $400
八獎 $16,985,600 42,464 $400

期數
日期
109000084
2020年09月22日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
3 4 5 8 24 29
+ 7
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,010,420 2 $1,005,210
三獎 $2,165,012 76 $28,487
四獎 $1,391,661 249 $5,589
五獎 $6,684,000 3,342 $2,000
六獎 $4,982,000 4,982 $1,000
七獎 $16,424,800 41,062 $400
八獎 $21,362,800 53,407 $400

期數
日期
109000083
2020年09月18日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
3 29 30 32 43 44
+ 35
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,676,906 1 $2,676,906
三獎 $2,882,814 33 $87,358
四獎 $1,853,192 88 $21,059
五獎 $4,234,000 2,117 $2,000
六獎 $2,859,000 2,859 $1,000
七獎 $12,223,200 30,558 $400
八獎 $15,626,800 39,067 $400

期數
日期
109000082
2020年09月15日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
7 16 29 32 37 48
+ 21
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $100,000,000 1 $100,000,000
二獎 $2,330,208 3 $776,736
三獎 $2,509,440 60 $41,824
四獎 $1,613,125 125 $12,905
五獎 $4,558,000 2,279 $2,000
六獎 $3,129,000 3,129 $1,000
七獎 $12,706,400 31,766 $400
八獎 $16,104,000 40,260 $400

期數
日期
109000081
2020年09月11日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
1 26 29 39 48 49
+ 9
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,661,095 1 $1,661,095
三獎 $1,788,864 28 $63,888
四獎 $1,149,918 131 $8,778
五獎 $2,804,000 1,402 $2,000
六獎 $2,733,000 2,733 $1,000
七獎 $9,254,400 23,136 $400
八獎 $10,622,000 26,555 $400

期數
日期
109000080
2020年09月08日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
1 2 9 20 26 48
+ 36
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,599,788 1 $1,599,788
三獎 $1,722,840 35 $49,224
四獎 $1,107,483 73 $15,171
五獎 $3,488,000 1,744 $2,000
六獎 $2,038,000 2,038 $1,000
七獎 $8,548,000 21,370 $400
八獎 $12,739,600 31,849 $400

期數
日期
109000079
2020年09月04日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
2 9 11 13 39 43
+ 35
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,631,430 1 $1,631,430
三獎 $1,756,896 32 $54,903
四獎 $1,129,437 59 $19,143
五獎 $3,234,000 1,617 $2,000
六獎 $1,966,000 1,966 $1,000
七獎 $8,176,000 20,440 $400
八獎 $11,959,600 29,899 $400

期數
日期
109000078
2020年09月01日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
1 2 6 8 38 43
+ 24
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $126,959,210 1 $126,959,210
二獎 $1,447,774 2 $723,887
三獎 $1,559,130 30 $51,971
四獎 $1,002,276 99 $10,124
五獎 $3,992,000 1,996 $2,000
六獎 $2,579,000 2,579 $1,000
七獎 $10,028,400 25,071 $400
八獎 $14,044,800 35,112 $400

期數
日期
109000077
2020年08月28日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
13 14 19 22 23 36
+ 24
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $3,376,904 2 $1,688,452
三獎 $1,785,329 23 $77,623
四獎 $1,147,689 81 $14,169
五獎 $2,936,000 1,468 $2,000
六獎 $2,034,000 2,034 $1,000
七獎 $8,763,200 21,908 $400
八獎 $11,494,800 28,737 $400

期數
日期
109000076
2020年08月25日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
2 23 28 35 46 48
+ 33
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,851,304 28 $66,118
四獎 $1,190,070 63 $18,890
五獎 $3,324,000 1,662 $2,000
六獎 $2,159,000 2,159 $1,000
七獎 $8,931,600 22,329 $400
八獎 $11,905,600 29,764 $400

期數
日期
109000075
2020年08月21日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
5 14 40 44 45 46
+ 32
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,785,226 2 $892,613
三獎 $1,922,535 27 $71,205
四獎 $1,235,859 69 $17,911
五獎 $3,340,000 1,670 $2,000
六獎 $2,098,000 2,098 $1,000
七獎 $8,130,400 20,326 $400
八獎 $11,629,200 29,073 $400

期數
日期
109000074
2020年08月18日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
4 22 30 43 45 47
+ 15
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $3,453,931 1 $3,453,931
三獎 $1,974,186 27 $73,118
四獎 $1,269,114 66 $19,229
五獎 $3,116,000 1,558 $2,000
六獎 $2,139,000 2,139 $1,000
七獎 $9,120,800 22,802 $400
八獎 $11,205,200 28,013 $400

期數
日期
109000073
2020年08月14日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
16 20 24 25 31 33
+ 37
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,745,416 38 $45,932
四獎 $1,122,030 90 $12,467
五獎 $3,720,000 1,860 $2,000
六獎 $2,356,000 2,356 $1,000
七獎 $9,003,200 22,508 $400
八獎 $12,537,600 31,344 $400

期數
日期
109000072
2020年08月11日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
8 12 40 42 44 47
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $128,068,129 1 $128,068,129
二獎 $1,814,843 1 $1,814,843
三獎 $1,954,432 32 $61,076
四獎 $1,256,416 71 $17,696
五獎 $3,416,000 1,708 $2,000
六獎 $2,158,000 2,158 $1,000
七獎 $9,967,600 24,919 $400
八獎 $11,800,800 29,502 $400

期數
日期
109000071
2020年08月07日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
6 9 19 40 44 45
+ 1
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,838,002 2 $919,001
三獎 $1,979,381 31 $63,851
四獎 $1,272,384 96 $13,254
五獎 $3,056,000 1,528 $2,000
六獎 $2,487,000 2,487 $1,000
七獎 $9,936,400 24,841 $400
八獎 $12,280,000 30,700 $400

期數
日期
109000070
2020年08月04日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
1 5 11 19 31 33
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,303,305 3 $434,435
三獎 $1,403,560 40 $35,089
四獎 $902,208 127 $7,104
五獎 $4,228,000 2,114 $2,000
六獎 $3,164,000 3,164 $1,000
七獎 $11,425,600 28,564 $400
八獎 $14,078,000 35,195 $400

期數
日期
109000069
2020年07月31日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
16 17 18 19 33 45
+ 25
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,893,826 1 $1,893,826
三獎 $2,039,498 38 $53,671
四獎 $1,311,072 84 $15,608
五獎 $3,608,000 1,804 $2,000
六獎 $2,610,000 2,610 $1,000
七獎 $10,400,000 26,000 $400
八獎 $13,371,200 33,428 $400

期數
日期
109000068
2020年07月28日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
8 10 22 23 29 35
+ 2
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,650,524 2 $825,262
三獎 $1,777,479 33 $53,863
四獎 $1,142,600 145 $7,880
五獎 $4,678,000 2,339 $2,000
六獎 $3,477,000 3,477 $1,000
七獎 $12,905,200 32,263 $400
八獎 $16,554,000 41,385 $400

期數
日期
109000067
2020年07月24日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
2 20 21 24 35 37
+ 9
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $5,233,740 1 $5,233,740
三獎 $1,778,253 31 $57,363
四獎 $1,143,081 107 $10,683
五獎 $3,992,000 1,996 $2,000
六獎 $2,971,000 2,971 $1,000
七獎 $12,544,800 31,362 $400
八獎 $14,063,200 35,158 $400

期數
日期
109000066
2020年07月21日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
3 16 25 31 33 36
+ 14
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $133,174,768 1 $133,174,768
二獎 - - -
三獎 $2,031,468 41 $49,548
四獎 $1,305,920 106 $12,320
五獎 $4,012,000 2,006 $2,000
六獎 $2,914,000 2,914 $1,000
七獎 $11,026,400 27,566 $400
八獎 $14,816,800 37,042 $400

期數
日期
109000065
2020年07月17日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
5 6 15 25 30 41
+ 29
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $1,826,594 29 $62,986
四獎 $1,174,201 83 $14,147
五獎 $4,082,000 2,041 $2,000
六獎 $2,384,000 2,384 $1,000
七獎 $9,769,200 24,423 $400
八獎 $13,891,200 34,728 $400

期數
日期
109000064
2020年07月14日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
4 10 24 29 32 49
+ 43
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $1,891,295 1 $1,891,295
三獎 $2,036,775 25 $81,471
四獎 $1,309,328 73 $17,936
五獎 $3,118,000 1,559 $2,000
六獎 $2,070,000 2,070 $1,000
七獎 $8,528,000 21,320 $400
八獎 $12,003,200 30,008 $400

期數
日期
109000063
2020年07月10日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
4 5 22 27 46 49
+ 41
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,806,963 1 $2,806,963
三獎 $3,022,844 46 $65,714
四獎 $1,943,277 111 $17,507
五獎 $4,760,000 2,380 $2,000
六獎 $3,015,000 3,015 $1,000
七獎 $12,240,400 30,601 $400
八獎 $17,725,200 44,313 $400

期數
日期
109000062
2020年07月07日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
4 17 22 34 44 46
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $9,626,280 1 $9,626,280
三獎 $2,450,826 42 $58,353
四獎 $1,575,464 88 $17,903
五獎 $4,596,000 2,298 $2,000
六獎 $2,688,000 2,688 $1,000
七獎 $10,868,000 27,170 $400
八獎 $16,084,000 40,210 $400

期數
日期
109000061
2020年07月03日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
13 19 20 24 40 45
+ 33
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $155,242,715 1 $155,242,715
二獎 - - -
三獎 $2,669,760 45 $59,328
四獎 $1,716,280 107 $16,040
五獎 $4,204,000 2,102 $2,000
六獎 $3,081,000 3,081 $1,000
七獎 $13,167,200 32,918 $400
八獎 $15,557,200 38,893 $400

期數
日期
109000060
2020年06月30日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
26 29 31 43 46 49
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $2,724,258 46 $59,223
四獎 $1,751,246 134 $13,069
五獎 $4,172,000 2,086 $2,000
六獎 $3,157,000 3,157 $1,000
七獎 $13,399,200 33,498 $400
八獎 $15,623,600 39,059 $400

期數
日期
109000059
2020年06月26日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
10 12 16 37 40 41
+ 5
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $2,521,850 50 $50,437
四獎 $1,621,077 141 $11,497
五獎 $5,188,000 2,594 $2,000
六獎 $3,738,000 3,738 $1,000
七獎 $15,388,400 38,471 $400
八獎 $18,421,600 46,054 $400

期數
日期
109000058
2020年06月23日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
1 2 16 22 27 45
+ 13
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,472,160 1 $2,472,160
三獎 $2,662,298 37 $71,954
四獎 $1,711,476 106 $16,146
五獎 $4,808,000 2,404 $2,000
六獎 $3,291,000 3,291 $1,000
七獎 $13,365,600 33,414 $400
八獎 $18,346,000 45,865 $400

期數
日期
109000057
2020年06月19日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
1 15 16 25 43 46
+ 6
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 $2,483,154 1 $2,483,154
三獎 $2,674,152 39 $68,568
四獎 $1,719,072 94 $18,288
五獎 $4,180,000 2,090 $2,000
六獎 $3,187,000 3,187 $1,000
七獎 $13,290,000 33,225 $400
八獎 $15,874,800 39,687 $400

期數
日期
109000056
2020年06月16日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
6 13 20 23 29 46
+ 42
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 $106,096,409 1 $106,096,409
二獎 $10,120,034 1 $10,120,034
三獎 $2,810,800 40 $70,270
四獎 $1,806,948 117 $15,444
五獎 $4,824,000 2,412 $2,000
六獎 $3,193,000 3,193 $1,000
七獎 $13,134,800 32,837 $400
八獎 $18,607,600 46,519 $400

期數
日期
109000055
2020年06月12日 (星期五)
中獎號碼
特別號碼
1 6 28 30 33 48
+ 27
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $2,568,411 51 $50,361
四獎 $1,651,124 137 $12,052
五獎 $5,046,000 2,523 $2,000
六獎 $3,446,000 3,446 $1,000
七獎 $14,204,000 35,510 $400
八獎 $18,993,600 47,484 $400

期數
日期
109000054
2020年06月09日 (星期二)
中獎號碼
特別號碼
8 17 28 35 36 47
+ 41
獎金總額 中獎注數 每注獎金
頭獎 - - -
二獎 - - -
三獎 $2,292,381 39 $58,779
四獎 $1,473,581 127 $11,603
五獎 $5,104,000 2,552 $2,000
六獎 $2,992,000 2,992 $1,000
七獎 $11,576,000 28,940 $400
八獎 $17,558,000 43,895 $400

<  11 / 38  <

Update cookies preferences