號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 225 | 高於平均數 |
2 | 202 | 高於平均數 |
3 | 196 | 高於平均數 |
4 | 223 | 高於平均數 |
5 | 218 | 高於平均數 |
6 | 216 | 高於平均數 |
7 | 212 | 高於平均數 |
8 | 221 | 高於平均數 |
9 | 225 | 高於平均數 |
10 | 216 | 高於平均數 |
11 | 215 | 高於平均數 |
12 | 234 | 高於平均數 |
13 | 214 | 高於平均數 |
14 | 202 | 高於平均數 |
15 | 235 | 高於平均數 |
16 | 203 | 高於平均數 |
17 | 225 | 高於平均數 |
18 | 206 | 高於平均數 |
19 | 200 | 高於平均數 |
20 | 218 | 高於平均數 |
21 | 214 | 高於平均數 |
22 | 248 | 最高 |
23 | 232 | 高於平均數 |
24 | 211 | 高於平均數 |
25 | 194 | 高於平均數 |
26 | 199 | 高於平均數 |
27 | 228 | 高於平均數 |
28 | 230 | 高於平均數 |
29 | 208 | 高於平均數 |
30 | 222 | 高於平均數 |
31 | 238 | 高於平均數 |
32 | 225 | 高於平均數 |
33 | 193 | 高於平均數 |
34 | 206 | 高於平均數 |
35 | 191 | 高於平均數 |
36 | 233 | 高於平均數 |
37 | 213 | 高於平均數 |
38 | 204 | 高於平均數 |
39 | 202 | 高於平均數 |
40 | 226 | 高於平均數 |
41 | 206 | 高於平均數 |
42 | 195 | 高於平均數 |
43 | 207 | 高於平均數 |
44 | 224 | 高於平均數 |
45 | 195 | 高於平均數 |
46 | 137 | 低於平均數 |
47 | 123 | 最低 |
48 | 132 | 低於平均數 |
49 | 134 | 低於平均數 |
平均值: 186 |