號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 357 | 高於平均數 |
2 | 355 | 高於平均數 |
3 | 352 | 高於平均數 |
4 | 362 | 高於平均數 |
5 | 346 | 高於平均數 |
6 | 346 | 高於平均數 |
7 | 340 | 低於平均數 |
8 | 324 | 低於平均數 |
9 | 322 | 低於平均數 |
10 | 353 | 高於平均數 |
11 | 377 | 高於平均數 |
12 | 322 | 低於平均數 |
13 | 355 | 高於平均數 |
14 | 320 | 低於平均數 |
15 | 362 | 高於平均數 |
16 | 326 | 低於平均數 |
17 | 377 | 高於平均數 |
18 | 334 | 低於平均數 |
19 | 366 | 高於平均數 |
20 | 335 | 低於平均數 |
21 | 337 | 低於平均數 |
22 | 327 | 低於平均數 |
23 | 357 | 高於平均數 |
24 | 324 | 低於平均數 |
25 | 383 | 最高 |
26 | 350 | 高於平均數 |
27 | 366 | 高於平均數 |
28 | 329 | 低於平均數 |
29 | 344 | 低於平均數 |
30 | 376 | 高於平均數 |
31 | 382 | 高於平均數 |
32 | 351 | 高於平均數 |
33 | 362 | 高於平均數 |
34 | 363 | 高於平均數 |
35 | 356 | 高於平均數 |
36 | 306 | 最低 |
37 | 356 | 高於平均數 |
38 | 362 | 高於平均數 |
39 | 348 | 高於平均數 |
40 | 328 | 低於平均數 |
41 | 337 | 低於平均數 |
42 | 368 | 高於平均數 |
43 | 357 | 高於平均數 |
44 | 348 | 高於平均數 |
45 | 348 | 高於平均數 |
平均值: 345 |