號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|
1 | 292 | 高於平均數 |
2 | 280 | 低於平均數 |
3 | 303 | 高於平均數 |
4 | 296 | 高於平均數 |
5 | 302 | 高於平均數 |
6 | 277 | 低於平均數 |
7 | 307 | 高於平均數 |
8 | 282 | 低於平均數 |
9 | 297 | 高於平均數 |
10 | 268 | 低於平均數 |
11 | 297 | 高於平均數 |
12 | 271 | 低於平均數 |
13 | 261 | 低於平均數 |
14 | 323 | 最高 |
15 | 313 | 高於平均數 |
16 | 283 | 低於平均數 |
17 | 288 | 高於平均數 |
18 | 286 | 低於平均數 |
19 | 265 | 低於平均數 |
20 | 289 | 高於平均數 |
21 | 309 | 高於平均數 |
22 | 322 | 高於平均數 |
23 | 289 | 高於平均數 |
24 | 292 | 高於平均數 |
25 | 284 | 低於平均數 |
26 | 250 | 最低 |
27 | 310 | 高於平均數 |
28 | 289 | 高於平均數 |
29 | 277 | 低於平均數 |
30 | 275 | 低於平均數 |
31 | 285 | 低於平均數 |
32 | 274 | 低於平均數 |
33 | 293 | 高於平均數 |
34 | 273 | 低於平均數 |
35 | 270 | 低於平均數 |
36 | 306 | 高於平均數 |
37 | 305 | 高於平均數 |
38 | 270 | 低於平均數 |
39 | 284 | 低於平均數 |
40 | 262 | 低於平均數 |
41 | 269 | 低於平均數 |
42 | 303 | 高於平均數 |
43 | 285 | 低於平均數 |
44 | 300 | 高於平均數 |
45 | 303 | 高於平均數 |
46 | 303 | 高於平均數 |
47 | 279 | 低於平均數 |
48 | 274 | 低於平均數 |
49 | 291 | 高於平均數 |
50 | 303 | 高於平均數 |
51 | 259 | 低於平均數 |
52 | 288 | 高於平均數 |
53 | 315 | 高於平均數 |
54 | 295 | 高於平均數 |
55 | 310 | 高於平均數 |
平均值: 287 |