號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|
1 | 269 | 高於平均數 |
2 | 226 | 低於平均數 |
3 | 258 | 低於平均數 |
4 | 257 | 低於平均數 |
5 | 270 | 高於平均數 |
6 | 252 | 低於平均數 |
7 | 266 | 高於平均數 |
8 | 252 | 低於平均數 |
9 | 231 | 低於平均數 |
10 | 248 | 低於平均數 |
11 | 273 | 高於平均數 |
12 | 263 | 高於平均數 |
13 | 240 | 低於平均數 |
14 | 281 | 高於平均數 |
15 | 251 | 低於平均數 |
16 | 249 | 低於平均數 |
17 | 259 | 平均值 |
18 | 227 | 低於平均數 |
19 | 270 | 高於平均數 |
20 | 296 | 高於平均數 |
21 | 252 | 低於平均數 |
22 | 239 | 低於平均數 |
23 | 269 | 高於平均數 |
24 | 263 | 高於平均數 |
25 | 258 | 低於平均數 |
26 | 298 | 最高 |
27 | 274 | 高於平均數 |
28 | 223 | 低於平均數 |
29 | 267 | 高於平均數 |
30 | 258 | 低於平均數 |
31 | 265 | 高於平均數 |
32 | 252 | 低於平均數 |
33 | 243 | 低於平均數 |
34 | 244 | 低於平均數 |
35 | 246 | 低於平均數 |
36 | 277 | 高於平均數 |
37 | 251 | 低於平均數 |
38 | 240 | 低於平均數 |
39 | 266 | 高於平均數 |
40 | 265 | 高於平均數 |
41 | 259 | 平均值 |
42 | 275 | 高於平均數 |
43 | 272 | 高於平均數 |
44 | 267 | 高於平均數 |
45 | 257 | 低於平均數 |
46 | 283 | 高於平均數 |
47 | 248 | 低於平均數 |
48 | 257 | 低於平均數 |
49 | 271 | 高於平均數 |
50 | 270 | 高於平均數 |
51 | 242 | 低於平均數 |
52 | 254 | 低於平均數 |
53 | 285 | 高於平均數 |
54 | 258 | 低於平均數 |
55 | 255 | 低於平均數 |
56 | 220 | 最低 |
57 | 267 | 高於平均數 |
58 | 278 | 高於平均數 |
平均值: 259 |