號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 320 | 高於平均數 |
2 | 304 | 高於平均數 |
3 | 299 | 低於平均數 |
4 | 322 | 高於平均數 |
5 | 274 | 低於平均數 |
6 | 290 | 低於平均數 |
7 | 295 | 低於平均數 |
8 | 304 | 高於平均數 |
9 | 308 | 高於平均數 |
10 | 287 | 低於平均數 |
11 | 308 | 高於平均數 |
12 | 312 | 高於平均數 |
13 | 302 | 低於平均數 |
14 | 285 | 低於平均數 |
15 | 310 | 高於平均數 |
16 | 308 | 高於平均數 |
17 | 305 | 高於平均數 |
18 | 311 | 高於平均數 |
19 | 273 | 低於平均數 |
20 | 324 | 高於平均數 |
21 | 319 | 高於平均數 |
22 | 313 | 高於平均數 |
23 | 276 | 低於平均數 |
24 | 331 | 高於平均數 |
25 | 287 | 低於平均數 |
26 | 291 | 低於平均數 |
27 | 283 | 低於平均數 |
28 | 320 | 高於平均數 |
29 | 320 | 高於平均數 |
30 | 331 | 高於平均數 |
31 | 287 | 低於平均數 |
32 | 322 | 高於平均數 |
33 | 310 | 高於平均數 |
34 | 326 | 高於平均數 |
35 | 308 | 高於平均數 |
36 | 286 | 低於平均數 |
37 | 280 | 低於平均數 |
38 | 288 | 低於平均數 |
39 | 288 | 低於平均數 |
40 | 279 | 低於平均數 |
41 | 269 | 最低 |
42 | 283 | 低於平均數 |
43 | 269 | 最低 |
44 | 299 | 低於平均數 |
45 | 297 | 低於平均數 |
46 | 311 | 高於平均數 |
47 | 299 | 低於平均數 |
48 | 286 | 低於平均數 |
49 | 337 | 最高 |
平均值: 303 |