號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 303 | 低於平均數 |
2 | 303 | 低於平均數 |
3 | 355 | 最高 |
4 | 322 | 高於平均數 |
5 | 309 | 低於平均數 |
6 | 299 | 低於平均數 |
7 | 331 | 高於平均數 |
8 | 322 | 高於平均數 |
9 | 316 | 平均值 |
10 | 322 | 高於平均數 |
11 | 299 | 低於平均數 |
12 | 315 | 低於平均數 |
13 | 336 | 高於平均數 |
14 | 313 | 低於平均數 |
15 | 277 | 最低 |
16 | 326 | 高於平均數 |
17 | 342 | 高於平均數 |
18 | 298 | 低於平均數 |
19 | 350 | 高於平均數 |
20 | 302 | 低於平均數 |
21 | 346 | 高於平均數 |
22 | 297 | 低於平均數 |
23 | 326 | 高於平均數 |
24 | 330 | 高於平均數 |
25 | 302 | 低於平均數 |
26 | 321 | 高於平均數 |
27 | 305 | 低於平均數 |
28 | 336 | 高於平均數 |
29 | 349 | 高於平均數 |
30 | 352 | 高於平均數 |
31 | 317 | 高於平均數 |
32 | 312 | 低於平均數 |
33 | 314 | 低於平均數 |
34 | 318 | 高於平均數 |
35 | 296 | 低於平均數 |
36 | 316 | 平均值 |
37 | 308 | 低於平均數 |
38 | 329 | 高於平均數 |
39 | 300 | 低於平均數 |
40 | 299 | 低於平均數 |
41 | 331 | 高於平均數 |
42 | 307 | 低於平均數 |
43 | 332 | 高於平均數 |
44 | 323 | 高於平均數 |
45 | 322 | 高於平均數 |
46 | 336 | 高於平均數 |
47 | 334 | 高於平均數 |
48 | 302 | 低於平均數 |
49 | 324 | 高於平均數 |
平均值: 316 |