號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 379 | 高於平均數 |
2 | 365 | 低於平均數 |
3 | 387 | 高於平均數 |
4 | 392 | 高於平均數 |
5 | 375 | 高於平均數 |
6 | 401 | 高於平均數 |
7 | 388 | 高於平均數 |
8 | 367 | 低於平均數 |
9 | 360 | 低於平均數 |
10 | 402 | 高於平均數 |
11 | 400 | 高於平均數 |
12 | 357 | 低於平均數 |
13 | 390 | 高於平均數 |
14 | 358 | 低於平均數 |
15 | 391 | 高於平均數 |
16 | 379 | 高於平均數 |
17 | 365 | 低於平均數 |
18 | 405 | 高於平均數 |
19 | 395 | 高於平均數 |
20 | 374 | 高於平均數 |
21 | 385 | 高於平均數 |
22 | 389 | 高於平均數 |
23 | 372 | 高於平均數 |
24 | 384 | 高於平均數 |
25 | 370 | 高於平均數 |
26 | 402 | 高於平均數 |
27 | 384 | 高於平均數 |
28 | 395 | 高於平均數 |
29 | 399 | 高於平均數 |
30 | 417 | 最高 |
31 | 404 | 高於平均數 |
32 | 404 | 高於平均數 |
33 | 392 | 高於平均數 |
34 | 397 | 高於平均數 |
35 | 328 | 低於平均數 |
36 | 336 | 低於平均數 |
37 | 318 | 最低 |
38 | 349 | 低於平均數 |
39 | 340 | 低於平均數 |
平均值: 368 |