號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 2 | 平均值 |
2 | 2 | 平均值 |
3 | 2 | 平均值 |
4 | 1 | 低於平均數 |
5 | 1 | 低於平均數 |
6 | 1 | 低於平均數 |
7 | 0 | 最低 |
8 | 0 | 最低 |
9 | 1 | 低於平均數 |
10 | 1 | 低於平均數 |
11 | 1 | 低於平均數 |
12 | 0 | 最低 |
13 | 1 | 低於平均數 |
14 | 0 | 最低 |
15 | 2 | 平均值 |
16 | 1 | 低於平均數 |
17 | 0 | 最低 |
18 | 0 | 最低 |
19 | 4 | 最高 |
20 | 3 | 高於平均數 |
21 | 2 | 平均值 |
22 | 0 | 最低 |
23 | 2 | 平均值 |
24 | 2 | 平均值 |
25 | 3 | 高於平均數 |
26 | 2 | 平均值 |
27 | 0 | 最低 |
28 | 3 | 高於平均數 |
29 | 2 | 平均值 |
30 | 1 | 低於平均數 |
31 | 1 | 低於平均數 |
32 | 1 | 低於平均數 |
33 | 1 | 低於平均數 |
34 | 2 | 平均值 |
35 | 3 | 高於平均數 |
36 | 3 | 高於平均數 |
37 | 1 | 低於平均數 |
38 | 0 | 最低 |
39 | 0 | 最低 |
40 | 3 | 高於平均數 |
41 | 1 | 低於平均數 |
42 | 3 | 高於平均數 |
43 | 1 | 低於平均數 |
平均值: 2 |