號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 647 | 高於平均數 |
2 | 700 | 高於平均數 |
3 | 674 | 高於平均數 |
4 | 675 | 高於平均數 |
5 | 686 | 高於平均數 |
6 | 607 | 高於平均數 |
7 | 657 | 高於平均數 |
8 | 641 | 高於平均數 |
9 | 728 | 最高 |
10 | 684 | 高於平均數 |
11 | 674 | 高於平均數 |
12 | 665 | 高於平均數 |
13 | 698 | 高於平均數 |
14 | 663 | 高於平均數 |
15 | 682 | 高於平均數 |
16 | 661 | 高於平均數 |
17 | 699 | 高於平均數 |
18 | 667 | 高於平均數 |
19 | 706 | 高於平均數 |
20 | 670 | 高於平均數 |
21 | 701 | 高於平均數 |
22 | 671 | 高於平均數 |
23 | 671 | 高於平均數 |
24 | 679 | 高於平均數 |
25 | 675 | 高於平均數 |
26 | 667 | 高於平均數 |
27 | 692 | 高於平均數 |
28 | 652 | 高於平均數 |
29 | 640 | 高於平均數 |
30 | 668 | 高於平均數 |
31 | 646 | 高於平均數 |
32 | 676 | 高於平均數 |
33 | 698 | 高於平均數 |
34 | 646 | 高於平均數 |
35 | 643 | 高於平均數 |
36 | 651 | 高於平均數 |
37 | 711 | 高於平均數 |
38 | 313 | 低於平均數 |
39 | 289 | 低於平均數 |
40 | 319 | 低於平均數 |
41 | 353 | 低於平均數 |
42 | 309 | 低於平均數 |
43 | 308 | 低於平均數 |
44 | 282 | 最低 |
平均值: 505 |