號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 2 | 平均值 |
2 | 1 | 低於平均數 |
3 | 1 | 低於平均數 |
4 | 1 | 低於平均數 |
5 | 0 | 最低 |
6 | 0 | 最低 |
7 | 0 | 最低 |
8 | 0 | 最低 |
9 | 1 | 低於平均數 |
10 | 2 | 平均值 |
11 | 1 | 低於平均數 |
12 | 1 | 低於平均數 |
13 | 1 | 低於平均數 |
14 | 1 | 低於平均數 |
15 | 1 | 低於平均數 |
16 | 4 | 最高 |
17 | 1 | 低於平均數 |
18 | 1 | 低於平均數 |
19 | 2 | 平均值 |
20 | 2 | 平均值 |
21 | 2 | 平均值 |
22 | 1 | 低於平均數 |
23 | 0 | 最低 |
24 | 3 | 高於平均數 |
25 | 0 | 最低 |
26 | 2 | 平均值 |
27 | 1 | 低於平均數 |
28 | 0 | 最低 |
29 | 3 | 高於平均數 |
30 | 2 | 平均值 |
31 | 0 | 最低 |
32 | 1 | 低於平均數 |
33 | 1 | 低於平均數 |
34 | 0 | 最低 |
35 | 1 | 低於平均數 |
36 | 0 | 最低 |
37 | 2 | 平均值 |
38 | 1 | 低於平均數 |
39 | 2 | 平均值 |
40 | 0 | 最低 |
41 | 2 | 平均值 |
42 | 1 | 低於平均數 |
43 | 0 | 最低 |
44 | 1 | 低於平均數 |
45 | 1 | 低於平均數 |
46 | 0 | 最低 |
47 | 2 | 平均值 |
48 | 0 | 最低 |
49 | 1 | 低於平均數 |
50 | 0 | 最低 |
51 | 2 | 平均值 |
52 | 1 | 低於平均數 |
53 | 1 | 低於平均數 |
54 | 2 | 平均值 |
55 | 1 | 低於平均數 |
平均值: 2 |