號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 2 | 平均值 |
2 | 1 | 低於平均數 |
3 | 2 | 平均值 |
4 | 0 | 最低 |
5 | 0 | 最低 |
6 | 1 | 低於平均數 |
7 | 3 | 最高 |
8 | 1 | 低於平均數 |
9 | 1 | 低於平均數 |
10 | 2 | 平均值 |
11 | 0 | 最低 |
12 | 2 | 平均值 |
13 | 1 | 低於平均數 |
14 | 2 | 平均值 |
15 | 2 | 平均值 |
16 | 2 | 平均值 |
17 | 2 | 平均值 |
18 | 1 | 低於平均數 |
19 | 1 | 低於平均數 |
20 | 1 | 低於平均數 |
21 | 1 | 低於平均數 |
22 | 1 | 低於平均數 |
23 | 2 | 平均值 |
24 | 3 | 最高 |
25 | 1 | 低於平均數 |
26 | 3 | 最高 |
27 | 2 | 平均值 |
28 | 1 | 低於平均數 |
29 | 3 | 最高 |
30 | 0 | 最低 |
31 | 1 | 低於平均數 |
32 | 0 | 最低 |
33 | 3 | 最高 |
34 | 3 | 最高 |
35 | 1 | 低於平均數 |
36 | 3 | 最高 |
37 | 2 | 平均值 |
38 | 0 | 最低 |
39 | 0 | 最低 |
40 | 0 | 最低 |
41 | 0 | 最低 |
42 | 1 | 低於平均數 |
43 | 0 | 最低 |
44 | 2 | 平均值 |
45 | 0 | 最低 |
平均值: 2 |