號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|
1 | 292 | 高於平均數 |
2 | 279 | 低於平均數 |
3 | 301 | 高於平均數 |
4 | 296 | 高於平均數 |
5 | 302 | 高於平均數 |
6 | 276 | 低於平均數 |
7 | 304 | 高於平均數 |
8 | 282 | 低於平均數 |
9 | 295 | 高於平均數 |
10 | 268 | 低於平均數 |
11 | 296 | 高於平均數 |
12 | 270 | 低於平均數 |
13 | 261 | 低於平均數 |
14 | 323 | 最高 |
15 | 313 | 高於平均數 |
16 | 283 | 低於平均數 |
17 | 288 | 高於平均數 |
18 | 286 | 平均值 |
19 | 262 | 低於平均數 |
20 | 288 | 高於平均數 |
21 | 308 | 高於平均數 |
22 | 321 | 高於平均數 |
23 | 289 | 高於平均數 |
24 | 291 | 高於平均數 |
25 | 284 | 低於平均數 |
26 | 249 | 最低 |
27 | 310 | 高於平均數 |
28 | 289 | 高於平均數 |
29 | 276 | 低於平均數 |
30 | 274 | 低於平均數 |
31 | 285 | 低於平均數 |
32 | 274 | 低於平均數 |
33 | 292 | 高於平均數 |
34 | 273 | 低於平均數 |
35 | 269 | 低於平均數 |
36 | 305 | 高於平均數 |
37 | 305 | 高於平均數 |
38 | 269 | 低於平均數 |
39 | 284 | 低於平均數 |
40 | 260 | 低於平均數 |
41 | 268 | 低於平均數 |
42 | 301 | 高於平均數 |
43 | 285 | 低於平均數 |
44 | 299 | 高於平均數 |
45 | 302 | 高於平均數 |
46 | 300 | 高於平均數 |
47 | 278 | 低於平均數 |
48 | 274 | 低於平均數 |
49 | 289 | 高於平均數 |
50 | 302 | 高於平均數 |
51 | 259 | 低於平均數 |
52 | 288 | 高於平均數 |
53 | 315 | 高於平均數 |
54 | 294 | 高於平均數 |
55 | 308 | 高於平均數 |
平均值: 286 |