號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 361 | 低於平均數 |
2 | 347 | 低於平均數 |
3 | 406 | 最高 |
4 | 377 | 高於平均數 |
5 | 400 | 高於平均數 |
6 | 348 | 低於平均數 |
7 | 386 | 高於平均數 |
8 | 367 | 高於平均數 |
9 | 355 | 低於平均數 |
10 | 360 | 低於平均數 |
11 | 368 | 高於平均數 |
12 | 333 | 低於平均數 |
13 | 365 | 低於平均數 |
14 | 326 | 最低 |
15 | 334 | 低於平均數 |
16 | 343 | 低於平均數 |
17 | 384 | 高於平均數 |
18 | 388 | 高於平均數 |
19 | 342 | 低於平均數 |
20 | 344 | 低於平均數 |
21 | 364 | 低於平均數 |
22 | 376 | 高於平均數 |
23 | 396 | 高於平均數 |
24 | 393 | 高於平均數 |
25 | 394 | 高於平均數 |
26 | 393 | 高於平均數 |
27 | 390 | 高於平均數 |
28 | 361 | 低於平均數 |
29 | 368 | 高於平均數 |
30 | 333 | 低於平均數 |
31 | 363 | 低於平均數 |
32 | 372 | 高於平均數 |
33 | 373 | 高於平均數 |
34 | 364 | 低於平均數 |
35 | 354 | 低於平均數 |
36 | 379 | 高於平均數 |
37 | 344 | 低於平均數 |
38 | 369 | 高於平均數 |
39 | 349 | 低於平均數 |
40 | 378 | 高於平均數 |
41 | 328 | 低於平均數 |
42 | 380 | 高於平均數 |
43 | 381 | 高於平均數 |
44 | 353 | 低於平均數 |
45 | 366 | 平均值 |
平均值: 366 |