號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 619 | 高於平均數 |
2 | 670 | 高於平均數 |
3 | 650 | 高於平均數 |
4 | 641 | 高於平均數 |
5 | 650 | 高於平均數 |
6 | 584 | 高於平均數 |
7 | 630 | 高於平均數 |
8 | 616 | 高於平均數 |
9 | 697 | 最高 |
10 | 655 | 高於平均數 |
11 | 647 | 高於平均數 |
12 | 629 | 高於平均數 |
13 | 667 | 高於平均數 |
14 | 635 | 高於平均數 |
15 | 641 | 高於平均數 |
16 | 632 | 高於平均數 |
17 | 664 | 高於平均數 |
18 | 630 | 高於平均數 |
19 | 676 | 高於平均數 |
20 | 632 | 高於平均數 |
21 | 670 | 高於平均數 |
22 | 640 | 高於平均數 |
23 | 642 | 高於平均數 |
24 | 647 | 高於平均數 |
25 | 643 | 高於平均數 |
26 | 629 | 高於平均數 |
27 | 660 | 高於平均數 |
28 | 617 | 高於平均數 |
29 | 613 | 高於平均數 |
30 | 637 | 高於平均數 |
31 | 621 | 高於平均數 |
32 | 638 | 高於平均數 |
33 | 676 | 高於平均數 |
34 | 612 | 高於平均數 |
35 | 606 | 高於平均數 |
36 | 623 | 高於平均數 |
37 | 675 | 高於平均數 |
38 | 272 | 低於平均數 |
39 | 258 | 低於平均數 |
40 | 285 | 低於平均數 |
41 | 319 | 低於平均數 |
42 | 275 | 低於平均數 |
43 | 287 | 低於平均數 |
44 | 255 | 最低 |
平均值: 476 |