號碼 | 出現次數 | 備註 |
---|---|---|
1 | 636 | 高於平均數 |
2 | 683 | 高於平均數 |
3 | 662 | 高於平均數 |
4 | 660 | 高於平均數 |
5 | 663 | 高於平均數 |
6 | 596 | 高於平均數 |
7 | 642 | 高於平均數 |
8 | 625 | 高於平均數 |
9 | 713 | 最高 |
10 | 673 | 高於平均數 |
11 | 660 | 高於平均數 |
12 | 648 | 高於平均數 |
13 | 679 | 高於平均數 |
14 | 653 | 高於平均數 |
15 | 657 | 高於平均數 |
16 | 646 | 高於平均數 |
17 | 683 | 高於平均數 |
18 | 644 | 高於平均數 |
19 | 689 | 高於平均數 |
20 | 650 | 高於平均數 |
21 | 682 | 高於平均數 |
22 | 656 | 高於平均數 |
23 | 658 | 高於平均數 |
24 | 659 | 高於平均數 |
25 | 658 | 高於平均數 |
26 | 646 | 高於平均數 |
27 | 677 | 高於平均數 |
28 | 636 | 高於平均數 |
29 | 629 | 高於平均數 |
30 | 650 | 高於平均數 |
31 | 629 | 高於平均數 |
32 | 658 | 高於平均數 |
33 | 685 | 高於平均數 |
34 | 631 | 高於平均數 |
35 | 626 | 高於平均數 |
36 | 637 | 高於平均數 |
37 | 694 | 高於平均數 |
38 | 288 | 低於平均數 |
39 | 274 | 低於平均數 |
40 | 301 | 低於平均數 |
41 | 335 | 低於平均數 |
42 | 288 | 低於平均數 |
43 | 297 | 低於平均數 |
44 | 267 | 最低 |
平均值: 490 |