| 號碼 | 出現次數 | 備註 |
|---|
| 1 | 161 | 高於平均數 |
| 2 | 171 | 高於平均數 |
| 3 | 157 | 高於平均數 |
| 4 | 154 | 高於平均數 |
| 5 | 167 | 高於平均數 |
| 6 | 170 | 高於平均數 |
| 7 | 146 | 低於平均數 |
| 8 | 155 | 高於平均數 |
| 9 | 158 | 高於平均數 |
| 10 | 169 | 高於平均數 |
| 11 | 159 | 高於平均數 |
| 12 | 143 | 低於平均數 |
| 13 | 171 | 高於平均數 |
| 14 | 172 | 高於平均數 |
| 15 | 162 | 高於平均數 |
| 16 | 160 | 高於平均數 |
| 17 | 159 | 高於平均數 |
| 18 | 143 | 低於平均數 |
| 19 | 168 | 高於平均數 |
| 20 | 144 | 低於平均數 |
| 21 | 142 | 低於平均數 |
| 22 | 174 | 最高 |
| 23 | 134 | 低於平均數 |
| 24 | 141 | 低於平均數 |
| 25 | 171 | 高於平均數 |
| 26 | 141 | 低於平均數 |
| 27 | 132 | 最低 |
| 28 | 139 | 低於平均數 |
| 29 | 154 | 高於平均數 |
| 30 | 152 | 低於平均數 |
| 31 | 141 | 低於平均數 |
| 32 | 146 | 低於平均數 |
| 33 | 140 | 低於平均數 |
| 34 | 165 | 高於平均數 |
| 35 | 149 | 低於平均數 |
| 36 | 145 | 低於平均數 |
| 37 | 142 | 低於平均數 |
| 38 | 158 | 高於平均數 |
| 39 | 149 | 低於平均數 |
| 40 | 156 | 高於平均數 |
| 41 | 151 | 低於平均數 |
| 42 | 144 | 低於平均數 |
| 43 | 165 | 高於平均數 |
| 44 | 148 | 低於平均數 |
| 45 | 162 | 高於平均數 |
| 46 | 156 | 高於平均數 |
| 47 | 156 | 高於平均數 |
| 48 | 144 | 低於平均數 |
| 49 | 153 | 平均值 |
| 50 | 159 | 高於平均數 |
| 51 | 156 | 高於平均數 |
| 52 | 156 | 高於平均數 |
| 53 | 152 | 低於平均數 |
| 54 | 158 | 高於平均數 |
| 55 | 152 | 低於平均數 |
| 56 | 154 | 高於平均數 |
| 57 | 143 | 低於平均數 |
| 58 | 147 | 低於平均數 |
| 平均值: 153 |